产品类型 | MPC3-P13-S699-10-C5-F | MPC3-P16-S699-10-C5-F | MPC3-P13-S58D-10-C5-B | MPC3-P16-S58D-10-C5-B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泵浦光工作波长(nm) | 800 ~ 1000 | 800 ~ 1000 | 800 ~ 1000 | 800 ~ 1000 | ||||
输入泵浦端 | ||||||||
芯/包直径(μm) | 200/220 | 220/242 | 200/220 | 220/242 | ||||
数值孔径 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | ||||
输入信号纤 | ||||||||
光纤类型 | GDF-DC20/400-0.065 | GDF-DC20/400-0.065 | GDF-DC25/400-0.065 | GDF-DC25/400-0.065 | ||||
输出信号纤 | ||||||||
光纤类型 | GDF-DC20/400-0.065 | GDF-DC20/400-0.065 | GDF-DC 50/400-0.11 | GDF-DC 50/400-0.11 | ||||
光学性能 | ||||||||
泵浦效率 | >97% | >97% | >97% | >97% | ||||
信号光插损(dB) | <1dB | <1dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ||||
信号光承受功率(W) | - | - | 3000W | 3000W | ||||
单臂承受功率(W) | 500W | 500W | 500W | 500W | ||||
环境性能 | ||||||||
工作温度(℃) | -5 ~ +70 | -5 ~ +70 | -5 ~ +70 | -5 ~ +70 | ||||
工作湿度 | 5% ~ 85% | 5% ~ 85% | 5% ~ 85% | 5% ~ 85% | ||||
存储温度(℃) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | ||||
外观 | ||||||||
封装尺寸(mm) | 10×15×150 | 10×15×150 | 10×15×150 | 10×15×150 | ||||
尾纤长度(m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
*光纤类型可定制